الرئيسية » دينار كويتي
أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ١٥٨،٢١ | ١٥٨،٧٧ | 2024-10-10 14:45:49 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ١٥٨،١٧ | ١٥٨،٦١ | 2024-10-10 14:30:05 |
البنك اﻷهلي المصري | ١٥٧،٨٦ | ١٥٨،٦١ | 2024-10-10 17:00:16 |
بنك مصر | ١٥٧،٧٨ | ١٥٨،٥١ | 2024-10-10 13:00:07 |
كريدي أجريكول مصر | ١٥٧،٤٥ | ١٥٩،٤٨ | 2024-10-10 16:45:05 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ١٥٦،٤٧ | ١٥٨،٥٠ | 2024-10-10 16:30:49 |
البنك التجاري الدولي | ١٥٥،٢٣ | ١٥٨،٥٥ | 2024-10-10 14:15:03 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٥٤،٠٣ | ١٥٨،٦٤ | 2024-10-10 13:45:45 |
بنك الإسكندرية | ١٥٢،٨٤ | ١٥٨،٦٥ | 2024-10-10 16:00:03 |
بنك الإستثمار العربي | ١٥١،٢٥ | ١٦١،٠٥ | 2024-10-10 14:30:06 |
بنك التعمير والإسكان | ١٤٨،٥٠ | ١٥٣،٩٤ | 2024-03-28 11:00:17 |
المصرف المتحد | ١٤٧،٠٠ | ١٥٨،٦١ | 2024-10-10 14:15:04 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |