الرئيسية » دولار أمريكى
أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٨،٤٨ | ٤٨،٥٣ | 2024-09-12 15:15:53 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٨،٤٣ | ٤٨،٥٣ | 2024-09-12 12:00:46 |
بنك الإسكندرية | ٤٨،٣٩ | ٤٨،٤٩ | 2024-09-12 12:15:03 |
كريدي أجريكول مصر | ٤٨،٣٩ | ٤٨،٤٩ | 2024-09-12 16:45:05 |
بنك قناة السويس | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 14:15:03 |
البنك التجاري الدولي | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 16:30:04 |
المصرف المتحد | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 13:30:04 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 12:45:04 |
بنك الإستثمار العربي | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 14:45:09 |
البنك العقاري المصري | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 17:00:12 |
البنك اﻷهلي المصري | ٤٨،٣٨ | ٤٨،٤٨ | 2024-09-12 13:00:16 |
بنك البركة مصر | ٤٨،٣٧ | ٤٨،٤٧ | 2024-09-12 15:00:46 |
البنك المركزي المصري | ٤٨،٣٧ | ٤٨،٥١ | 2024-09-12 14:30:52 |
بنك مصر | ٤٨،٣٢ | ٤٨،٤٢ | 2024-09-11 17:00:06 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ٤٧،٤٥ | ٤٧،٥٥ | 2024-03-28 13:15:20 |
بنك التعمير والإسكان | ٤٧،٢٣ | ٤٧،٣٣ | 2024-03-28 11:00:17 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |