الرئيسية » فرنك سويسري
أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٦٢،٤٧ | ٦٢،٦٧ | 2025-04-17 14:30:20 |
البنك التجاري الدولي | ٦٢،٣٧ | ٦٢،٩٦ | 2025-04-17 15:15:06 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٦٢،٣٢ | ٦٣،٠١ | 2025-04-17 11:15:14 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ٦٢،٢٩ | ٦٢،٩٧ | 2025-04-17 13:15:08 |
بنك الإستثمار العربي | ٦٢،٢٩ | ٦٢،٩٧ | 2025-04-17 15:00:07 |
كريدي أجريكول مصر | ٦٢،٢٨ | ٦٢،٩٦ | 2025-04-17 12:45:17 |
بنك القاهرة | ٦٢،٢٨ | ٦٢،٩٦ | 2025-04-17 14:45:26 |
بنك الإسكندرية | ٦٢،٢٧ | ٦٢،٩٨ | 2025-04-17 11:30:04 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ٦٢،٢٣ | ٦٢،٩١ | 2025-04-17 18:01:23 |
بنك مصر إيران للتنمية | ٦٢،٢٣ | ٦٢،٩٦ | 2025-04-17 16:45:24 |
بنك مصر | ٦١،٩٤ | ٦٢،٨٩ | 2025-04-16 16:00:10 |
البنك اﻷهلي المصري | ٥٧،٢٢ | ٥٨،٩٥ | 2025-04-03 16:00:22 |
بنك قناة السويس | ٣٢،١٢ | ٣٢،٨٨ | 2023-03-05 10:00:04 |
بنك البركة مصر | ٢٩،٨٨ | ٣٠،٠٨ | 2023-01-11 10:00:12 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |