الرئيسية » فرنك سويسري
أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٥٦،٥٢ | ٥٦،٧٠ | 2024-12-05 14:30:14 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٥٦،٤٥ | ٥٦،٦٨ | 2024-12-05 12:15:16 |
البنك التجاري الدولي | ٥٦،٤٤ | ٥٦،٨٢ | 2024-12-05 16:00:04 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ٥٦،٤٣ | ٥٦،٦٧ | 2024-12-05 12:30:05 |
كريدي أجريكول مصر | ٥٦،٤٣ | ٥٦،٦٨ | 2024-12-05 15:15:07 |
بنك القاهرة | ٥٦،٤٢ | ٥٦،٨٤ | 2024-12-05 16:45:19 |
بنك مصر | ٥٦،٤١ | ٥٦،٧٨ | 2024-12-05 16:00:08 |
البنك اﻷهلي المصري | ٥٦،٤١ | ٥٦،٧٨ | 2024-12-05 16:00:13 |
بنك الإسكندرية | ٥٦،٤٠ | ٥٦،٨٠ | 2024-12-05 16:15:04 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ٥٦،٣٧ | ٥٦،٧٥ | 2024-12-05 16:30:18 |
بنك مصر إيران للتنمية | ٥٦،٣٣ | ٥٧،٠٣ | 2024-12-05 16:30:19 |
بنك الإستثمار العربي | ٥٦،١٨ | ٥٦،٦٠ | 2024-12-05 11:15:06 |
بنك قناة السويس | ٣٢،١٢ | ٣٢،٨٨ | 2023-03-05 10:00:04 |
بنك البركة مصر | ٢٩،٨٨ | ٣٠،٠٨ | 2023-01-11 10:00:12 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |