أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٥١،٠١ | ٥١،١٠ | 2025-04-23 10:00:19 |
البنك التجاري الدولي | ٥٠،٩١ | ٥١،٠١ | 2025-04-23 16:45:08 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ٥٠،٩١ | ٥١،٠١ | 2025-04-23 16:00:09 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ٥٠،٩١ | ٥١،٠١ | 2025-04-23 16:45:27 |
بنك مصر | ٥٠،٩١ | ٥١،٠١ | 2025-04-23 16:00:11 |
بنك القاهرة | ٥٠،٩١ | ٥١،٠١ | 2025-04-23 11:45:37 |
بنك الإسكندرية | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 20:00:05 |
بنك قناة السويس | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 11:45:06 |
المصرف المتحد | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 12:00:08 |
بنك الإستثمار العربي | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 12:15:20 |
البنك العقاري المصري | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 12:00:17 |
بنك البركة مصر | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 12:00:34 |
بنك مصر إيران للتنمية | ٥٠،٩٠ | ٥١،٠٠ | 2025-04-23 16:45:28 |
البنك المركزي المصري | ٥٠،٨٨ | ٥١،٠٢ | 2025-04-23 14:30:21 |
كريدي أجريكول مصر | ٥٠،٨٧ | ٥٠،٩٧ | 2025-04-23 16:15:09 |
البنك اﻷهلي المصري | ٥٠،٥٤ | ٥٠،٦٤ | 2025-04-03 16:00:22 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |